The Texas A&M University College of Engineering offers several types of programs to fit various student needs. While searching for the program that interests you, you should consider things such as: your country or region of interest, your cultural and personal interests, your degree plan, your preference to either go in a group (faculty led) or on your own (independent or semester exchange), and your preference to either go for a full semester or a summer semester.
Are you interested in going abroad and want to speak with a peer about their experience? Please visit our talk to an ambassador page.
Academic Year
| Location | University/Company | Type(s) | Course(s) | Term(s) |
|---|---|---|---|---|
| Ecuador | A&M All Majors Exchange: Universidad San Francisco de Quito | Exchange | ENGR 301* | Academic Year, Fall |
| United Kingdom | A&M All Majors Exchange: Lancaster University | Exchange | ENGR 301* | Academic Year, Fall |
Spring
| Location | University/Company | Type(s) | Course(s) | Term(s) |
|---|---|---|---|---|
| Denmark | A&M COE Exchange: Technical University of Denmark (DTU) | Exchange | ENGR 301* | Spring |
| Finland | A&M COE Exchange: Aalto University | Exchange | ENGR 301* | Spring |
| France | A&M COE Exchange: Ecole Nationale Superieure Arts et Metiers | Exchange | ENGR 301* | Spring |
| Greece | A&M COE Exchange: Aristotle University of Thessaloniki | Exchange | ENGR 301* | Spring |
| Singapore | A&M COE Exchange: Singapore University of Technology and Design (SUTD) | Exchange | ENGR 301* | Spring |
| United Kingdom | A&M COE Exchange: Swansea University | Exchange | ENGR 301* | Spring |
Maymester
| Location | University/Company | Type(s) | Course(s) | Term(s) |
|---|---|---|---|---|
| El Salvador | A&M El Salvador Statics & Particle Dynamics May Faculty-led | Faculty-Led | MEEN 221 | Spring (Maymester) |
| France | A&M France Computer Algorithms Faculty-Led | Faculty-Led | CSCE 411 | Spring (Maymester) |
| France | A&M France Machine Learning May Faculty-led (link coming soon) | Faculty-Led | CSCE 421 | Spring (Maymester) |
| France | A&M France Solid Mechanics May Faculty-led (link coming soon) | Faculty-Led | MEEN 305 | Spring (Maymester) |
| France | A&M France Engineering Economic Analysis May Faculty-Led | Faculty-Led | ISEN 302 | Spring (Maymester) |
| France | A&M France Industrial Distribution May Faculty-Led | Faculty-Led | IDIS 489 | Spring (Maymester) |
| France | A&M France Nuclear Engineering May Faculty-led | Faculty-Led | NUEN 485 | Spring (Maymester) |
| Germany | A&M Germany Lean Sigx Sigma May Faculty-led | Faculty-Led | ESET 329 | Spring (Maymester) |
| Greece | A&M Greece Bioprocess Engineering May Faculty-led | Faculty-Led | CHEN 482 | Spring (Maymester) |
| Greece | A&M Greece Fluid Dynamics May Faculty-led | Faculty-Led | CVEN/EVEN 311 | Spring (Maymester) |
| Greece | A&M Greece Global Engineering Design May Faculty-led | Faculty-Led | ENGR 410 | Spring (Maymester) |
| Greece | A&M Greece Global Tech Leadership and Innovation May Faculty-led | Faculty-Led | ENGR 489 | Spring (Maymester) |
| Italy | A&M Italy Civil Engineering May Faculty-led | Faculty-Led | CVEN 322 | Spring (Maymester) |
| Italy | A&M Italy Engineering Entrepreneurship May Faculty-led | Faculty-Led | MTDE 250 | Spring (Maymester) |
| United Kingdom | A&M Scotland Thermodynamics May Faculty-led | Faculty-Led | CHEN 205 | Spring (Maymester) |
| Taiwan | A&M Taiwan Semiconductor Manufacturing May Field Trip | Field Trip | ECEN 491/691 | Spring (Maymester) |
Summer
| Location | University/Company | Type(s) | Course(s) | Term(s) |
|---|---|---|---|---|
| Belgium | A&M Belgium Medical Device Entr. Summer Faculty-led | Faculty-led | BMEN 469 | Summer 1 |
| Brazil | A&M Brazil Biophotonics Field Trip | Faculty-led | BMEN 489 | August |
| France | A&M France Advanced Metrology Summer Faculty-led | Faculty-led | ENTC 489 | Summer 1 |
| France | A&M France Electrical Engineering Summer Faculty-led | Faculty-led | ECEN 215 | Summer 1 |
| Germany | A&M Germany Project Management & Dynamics (link coming soon) | Faculty-led | CVEN 333, CVEN 363 | Summer 1 |
| Greece | A&M Greece Technical Network Capstone Field Trip | Faculty-led | TCMG 476 | Summer 2 |
| Ireland | A&M Ireland Project Management Seminar August Faculty-led | Faculty-led | MTDE 380 | August |
| Italy | A&M Italy Fluid Operations (link coming soon) | Faculty-led | CHEN 304 | August |
| Italy | A&M Italy Ocean Engineering Summer Faculty-led | Faculty-led | OCEN 345 | Summer 1 |
| Japan | A&M Japan Human Systems Interaction Summer Faculty-led | Faculty-led | ISEN 330 | Summer 1 |
| South Korea | A&M South Korea Computer Architecture Summer Faculty-led | Faculty-led | ECEN 350, ECEN 469 | Summer 1 |
| Thailand | A&M Thailand Fluid Mechanics Summer Faculty-led | Faculty-led | MEEN 344 | Summer 1 |
Fall
| Location | University/Company | Type(s) | Course(s) | Term(s) |
|---|---|---|---|---|
| France | A&M France AggiE-Challenge Fall Field Trip | Field-Trip | ENGR 491 | Fall |
Winter
| Location | University/Company | Type(s) | Course(s) | Term(s) |
|---|---|---|---|---|
| France | A&M France Engineering Project Management Winter Faculty-Led | Faculty-Led | CVEN 349, MTDE 333 |
Winter |
| Greece | A&M Greece AggiE-Challenge Winter Field Trip | Field Trip | ENGR 291/491 | Winter |
| Greece | A&M Greece Local & State Government Winter Faculty-led | Faculty-led | POLS 207 | Winter |
| Japan | A&M Japan Engineering Economic Analysis Winter Faculty-Led | Faculty-led | ISEN 302 | Winter |
| Netherlands | A&M Netherlands Water Resources Winter Faculty-Led | Faculty-Led | CVEN/EVEN 339 | Winter |
| Peru | A&M Peru Geomatics Winter Faculty-led | Faculty-Led | CVEN 423 | Winter |
| Singapore | A&M Singapore Cloud Computing Winter Faculty-Led | Faculty-Led | CSCE 412 | Winter |
| Spain | A&M Spain Electric Energy Conversion Winter Faculty-Led | Faculty-led | ECEN 340 | Winter |
| Spain | A&M Spain Machine Learning Winter Faculty-Led | Faculty-led | ECEN 250 | Winter |
Column one has the global opportunity location by country (sorted alphabetically), Column two has the name of the global opportunity, Column three has the opportunity type(s), Column four has the TAMU course(s) offered by the opportunity, and Column five has the academic term(s) in which the opportunity is offered.
ENGR 301* = For their semester abroad, engineering students enroll themselves in 12 credit hours in the study abroad placeholder course ENGR 301. Enrollment retains students’ active status with Texas A&M University, as well as eligibility for financial aid assistance from Texas A&M.